Link2Communion.com Depacco.com rolex-mails.com

Sunday, April 12, 2009

FX Rates at 12/4/2009

Contract Bid Ask Time (GMT) Change
EUR/USD 1.3182 1.3192 20:59:50 -0.55%
GBP/USD 1.4674 1.4677 20:59:45 -0.16%
USD/JPY 100.19 100.30 20:59:50 0.57%
USD/CHF 1.1535 1.1555 20:59:52 0.74%
USD/CAD 1.2248 1.2266 20:59:45 -0.75%
AUD/USD 0.7187 0.7200 20:59:45 1.49%
NZD/USD 0.5814 0.5852 20:59:53 1.13%
EUR/CHF 1.5209 1.5244 20:59:52 0.19%
EUR/GBP 0.8983 0.8995 20:59:50 -0.29%
EUR/JPY 132.10 132.33 20:59:50 0.03%
GBP/JPY 146.98 147.20 20:59:50 0.40%
GBP/CHF 1.6926 1.6954 20:59:52 0.54%
CHF/JPY 86.730 86.935 20:59:50 0.04%

No comments:

Post a Comment