Time (NYT) | Loc | Description | Fcst | Prev | ACTUAL |
3/9 00:00 | Japan | February Economic Watch DI | n/f | 17.1 | |
3/9 03:00 | E-15 | January Germany PPI m/m | -0.1% | -1.0% | |
3/9 05:30 | E-15 | March Sentix Investor Confidence Index | -38.0 | -36.1 | |
3/9 08:15 | Canada | February Housing Starts | 145.0k | 153.5k | |
3/10 00:00 | Japan | January Leading Indicator | n/f | -2.0 | |
3/10 00:00 | Japan | January Coincident Indicator | n/f | -2.6 | |
3/10 02:00 | E-15 | February Germany HICP m/m | 0.7% | -0.6% | |
3/10 03:00 | E-15 | January Germany Imports m/m | -3.6% | -4.1% | |
3/10 03:00 | E-15 | February Germany CPI m/m | 0.6% | -0.5% | |
3/10 05:30 | UK | January Manufacturing Production m/m | -1.4% | -2.2% | |
3/10 05:30 | UK | January Industrial Production m/m | -1.2% | -1.7% | |
3/10 05:30 | UK | January Industrial Production y/y | -10.0% | -9.4% | |
3/10 05:30 | UK | January Manufacturing Production y/y | -11.7% | -10.2% | |
3/10 06:00 | E-15 | January PPI y/y | 0.7% | 1.8% | |
3/10 10:00 | US | March IBD Consumer Sentiment | n/f | 44.6 | |
3/10 10:00 | US | January Wholesale Inventory | -1.0% | -1.4% | |
3/10 18:50 | Japan | January Machinery Orders m/m | -4.5% | -1.7% | |
3/10 18:50 | Japan | February CGPI y/y | -1.2% | -0.2% | |
3/10 19:50 | Japan | February CGPI m/m | n/f | -1.0% | |
3/11 05:30 | UK | January Trade Balance | -7.45b stg | -7.367b stg | |
3/11 06:00 | E-15 | January Germany Industrial Orders m/m | -1.0% | -6.9% | |
3/11 08:30 | Canada | January New Housing Price Index | -0.2% | -0.1% | |
3/11 13:00 | US | February Federal Budget | $-200.0b | $-175.56b | |
3/11 19:50 | Japan | Q4 GDP | -3.3% | -3.3% | |
3/11 19:50 | Japan | Q4 GDP y/y | -12.7% | -12.7% | |
3/12 05:00 | E-15 | ECB Publishes Monthly Report | | ||
3/12 07:00 | E-15 | January Total Industrial Production m/m | -3.6% | -4.6% | |
3/12 08:30 | US | February Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.9% | |
3/12 08:30 | US | Weekly Continuing Jobless Claims | 5.13m | 5.106m | |
3/12 08:30 | US | Weekly Jobless Claims | 645.0k | 639.0k | |
3/12 08:30 | US | February Retail Sales m/m | -0.4% | 1.0% | |
3/12 10:00 | US | January Business Inventories | -1.0% | -1.3% | |
3/13 00:30 | Japan | January Industrial Capacity | n/f | -11.8% | |
3/13 00:30 | Japan | January Industrial Production m/m (revalued) | n/f | -10.0% | |
3/13 01:00 | Japan | February Confidence Index | n/f | 26.4 | |
3/13 03:00 | E-15 | February WPI m/m | n/f | -0.4% | |
3/13 03:00 | E-15 | February Germany WPI y/y | n/f | -5.9% | |
3/13 06:00 | E-15 | January Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | |
3/13 06:00 | E-15 | January Retail Sales y/y | -2.4% | -1.6% | |
3/13 07:00 | Canada | February Unemployment Rate | 7.4% | 7.2% | |
3/13 07:00 | Canada | February Jobs Change | -52.5k | -129.0k | |
3/13 08:30 | US | February Import Prices | -0.5% | -1.1% | |
3/13 08:30 | US | February Export Prices | 0.0% | 0.5% | |
3/13 08:30 | Canada | January Imports | n/f | C$35.76b | |
3/13 08:30 | Canada | January Trade Balance | C$-1.0b | C$-0.46b | |
3/13 08:30 | US | January International Trade | $-38.2b | $-39.93b | |
3/13 08:30 | Canada | January Exports | n/f | C$35.3b | |
3/13 09:55 | US | March University of Michigan Confidence Index (Preliminary) | 55.0 | 56.3 | |
3/13 09:55 | US | March University of Michigan Confidence Index (Expected) | 49.0 | 50.5 | |
3/13 09:55 | US | March University of Michigan Confidence Index (Current ) | 64.1 | 65.5 | |
Sunday, March 8, 2009
Global Calendar ( downside surprise; upside surprise; )Complete Calendar for Current Week
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment